Suco de Uva Light – 300ml
Descrição do Produto
- Água;
- Suco concentrado de uva;
- Sucralose (edulcorante);
- Conservadores (INS 211 e 202);
- Produto pasteurizado, não alcoólico e não fermentado.
Tabela Nutricional
# | Parâmetro | Quantidade por porção de 200ml | %VD |
---|---|---|---|
1 | Valor Energético | 39 Kcal ou 164 KJ | 2% |
2 | Carboidratos | 10g | 3% |
3 | Proteínas | 0g | 0% |
4 | Gorduras Totais | 0g | 0% |
5 | Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
6 | Gorduras Trans | 0g | ** |
7 | Fibra Alimentar | 0g | 0% |
8 | Sódio | 0mg | 0% |
9 | Vitamina C | 13mg | 29% |
