Suco de Manga – Bag 3L
Descrição do Produto
- Água;
- Polpa de manga;
- Açúcar;
- Conservadores (INS 211 e 202);
- Produto pasteurizado, não alcoólico e não fermentado.
Tabela Nutricional
# | Parâmetro | Quantidade por porção de 200ml | %VD |
---|---|---|---|
1 | Valor Energético | 174 Kcal ou 729 KJ | 9% |
2 | Carboidratos | 42g | 14% |
3 | Proteínas | 0g | 0% |
4 | Gorduras Totais | 0g | 0% |
5 | Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
6 | Gorduras Trans | 0g | 0% |
7 | Fibra Alimentar | 2,4g | 9,6% |
8 | Sódio | 0mg | 0% |
9 | Vitamina C | 42mg | 93,3% |
