Doce de Coco – 600G
Descrição do Produto
- Polpa de coco;
- Açúcar;
- Limão;
- Conservador 211.
Tabela Nutricional
# | Parâmetro | Quantidade por porção 20g (1 colher de sopa) | %VD |
---|---|---|---|
1 | Valor Energético | 156 Kcal ou 655 KJ | 8% |
2 | Carboidratos | 19g | 6% |
3 | Proteínas | 1,0g | 1% |
4 | Gorduras Totais | 9,6g | 17% |
5 | Gorduras Saturadas | 8,5g | 39% |
6 | Gorduras Trans | 0g | ** |
7 | Fibra Alimentar | 2,7g | 11% |
8 | Sódio | 47mg | 2% |
**Valor não estabelecido