Água de Coco – 290ml
Descrição do Produto
- Água de Coco;
- Produto pasteurizado, não alcoólico e não fermentado.
Tabela Nutricional
# | Parâmetro | Quantidade por porção de 200ml | %VD |
---|---|---|---|
1 | Valor Energético | 47 Kcal ou 196 KJ | 2% |
2 | Carboidratos | 12,0g | 4% |
3 | Proteínas | 0g | 0% |
4 | Gorduras Totais | 0g | 0% |
5 | Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
6 | Gorduras Trans | 0g | ** |
7 | Fibra Alimentar | 0g | 0% |
8 | Sódio | 41mg | 2% |
9 | Vitamina C | 0mg | 0% |
